Calculez ce que vous économisez


Calculez ce que vous économisez avec Commerces d'Aix en Provence

Montant de la transaction net vendeurCommerce d'Aixenprovence
3%HT *
Autres agences
7%
Votre économie
50 000€Forfait 3000€ *( bien inférieur à 100 000€)3500€500 €
100 000€3000€7000€4 000€
150 000€4500€10 500€6 000€
200 000€6 000€14 000€8 000€
250 000€7 500€17 500€10 000€
300 000€9 000€21 000€12 000€
400 000€12 000€28 000€16 000€
En valeur absolue quelles sont les économies réalisées avec des honoraires de transaction à 3% HT au lieu de 7%

Print Friendly, PDF & Email